چراغ پروژکتور 100 وات لنزدار سری آلفا
Flood Light 100W SMD + LENS
پروژکتور ال ای دی 100 وات لنزدار سری آلفا، مجهز به لنز ماژولار از جنس پلی کربنات برای پرتاب نور بیشتر و پخش نور بهتر، گزینهای ایدهآل برای روشنایی دقیق فضاهای کوچک تا متوسط با نور متمرکز و بازده بالا است.
ویژگیها: توان واقعی 100 وات، درجه حفاظت IP66، نور نچرال و مهتابی، شار نوری 13000 لومن، گارانتی قابل انتخاب 36 یا 60 ماهه.
ایران کد: 2282120b04570035
- توضیحات
- مشخصات فنی
- کاتالوگ
- گواهینامه ها
توضیحات
مشخصات عمومی
| کد محصول | FL100W |
| توان مصرفی | 100 وات |
| شار نوری | 13000 لومن |
| دمای کاربری | 60°+ ~ 20°- سانتیگراد |
| وزن | 1.4 کیلوگرم |
| ابعاد | 45*235*270 میلی متر |
| ضمانت | 36 ماه / 60 ماه |
مشخصات نوری
| شاخص تفکیک رنگ | CRI>0.9 |
| دمای رنگ نور | 4500°K / 6500°K |
| شار نوری | 13000 لومن |
| بهره نوری | 130Lm/w |
| طول عمر | 50000 ساعت |
| منبع نوری | LED-SMD 2835 |
| ارتفاع نصب بهینه | 4 تا 9 متر |
| محدوده پوشش نور | جهت محاسبه تقریبی میزان نور و تعداد چراغ مورد نیاز در فضای مورد نظر خود به لینک فوق مراجعه نمایید. |
| تعداد ماژول لنز | 6 عدد |
مشخصات الکتریکی
| توان مصرفی | 100 وات |
| محدوده ولتاژ ورودی | 175-265 ولت AC |
| محدوده فرکانس | 50-60 هرتز |
| تعداد LED | 144 عدد |
| تعداد ماژول درایور | 1 عدد |
| ضریب توان | PF>0.9 |
| حداکثر جریان مصرفی | 0.5 آمپر |
| آزمون کلیدزنی ولتاژ | 25000 SWITCH |
| اعوجاج هارمونیک | THD<10% |
مشخصات مکانیکی
| ابعاد محصول | 45*235*270 میلی متر |
| درجه مقاومت | IP66-IK10 |
| دمای کاربری | 60°+ ~ 20°- سانتیگراد |
| وزن محصول | 1.4 کیلوگرم |
| جنس بدنه و هیت سینک | آلومینیوم دایکاست |
| جنس جدار نورگذر | لنز پلی کربنات و شیشه سکوریت تخت 5 میلیمتری |
| جنس پیچ و مهره | استیل |
| پوشش بدنه | پودری (کوره ای) الکترواستاتیک |
| نوع بسته بندی | کارتن کرافت 2 رنگ 5 لایه |
سایر مشخصات
| Standard | توليد بر اساس استانداردهاي ملي |
| Guaranty | داراي ضمانت نامه کتبي و خدمات پس از فروش |
| Power Supply | مجهز به درايور کنترل جريان |
| Constant On | قابليت دائم الکار بودن و نوردهي بي وقفه |
| Instant On | عدم تاخير زماني هنگام روشن شدن |
| Ingress Protection | قابل استفاده در فضاهاي روباز و مقاوم در برابر برف و باران |
| Ray Pollution | فاقد نور UV (ماوراء بنفش) و IR (مادون قرمز) |
| cooling system | استفاده شده از هيت سينک تمام آلومينيوم جهت دفع و انتقال بهتر حرارت |
| Certificate | دارای گواهی تاییدیه فنی (تایپ تست) از آزمایشگاه دانشگاه تهران |
- گزارش تاییدیه اطلاعات فنی آزمایشگاه دانشگاه تهران
- گواهی آزمون الکتریکی آزمایشگاه دانشگاه تهران
- گواهی آزمون روشنایی آزمایشگاه دانشگاه تهران
- گواهی تاییدیه آزمایشگاه اپیل IP66
- گواهی تاییدیه آزمایشگاه اپیل IK08
- گواهی تست IES LM 80-08
- گواهینامه HSE-MS
- گواهینامه IMS
- گواهینامه CE
- گواهینامه های IES-ISO:
ISO 9001 , ISO 29001 , ISO 14001 , ISO 45001
ایران کد:
مهتابی 2282120b04570035



















