استاندارهای بین المللی روشنایی
ادمین1403-05-06T14:57:04+03:30شدت روشنایی (نور) میزان انرژی به شکل نوری است که به صفحه ای به مساحت واحد برخورد میکند. برای اندازه گیری شدت نور چندین یکای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله این یکاها میتوان به فوت کاندلا که با نماد های fcd ، fc ، ftcd نشان داده می شود، اشاره کرد. اما در سیستم استاندارد بین المللی SI از واحد لوکس (lux) استفاده می شود. برای داشتن محیط مناسب زندگی و کار در نظر گرفتن معیارهایی از نور مانند: شدت نور، رنگ نور، میزان چشمک نور (flicker) خیرگی ، کنتراست و میزان سایه ضروری است.
در ادامه جدولی از استانداردهای بین المللی شدت روشنایی بر حسب لوکس و دمای رنگ پیشنهادی بر حسب درجه کلوین ارائه میگردد.
همچنین میتوانید با کلیک بر روی عبارت زیر جدول استاندارهای بین المللی شدت روشنایی را با فرمت PDF از سایت صنایع روشنایی آذرطیف دانلود نمایید:
دانلود جدول استاندارهای روشنایی
جدول استاندارهای بین المللی شدت روشنایی
نوع فضا و کاربری | شدت روشنایی متوسط (لوکس) | دمای رنگ پیشنهادی (کلوین) |
محیطهای عبور و مرور و فضاهای داخل ساختمانهای اداری | ||
فضاهای تردد | ||
راهروها و فضاهای گردشی | 100 | |
راه پله ، پله برقی | 150 | |
محوطه تخلیه و بارگیری | 150 | |
فضای استراحت ، سرویس های بهداشتی و کمکهای اولیه | ||
سالن غذاخوری | 200 | 4000 |
اتاق استراحت | 100 | 6500 |
سالن تمرینات بدنی | 300 | 6500 |
رختکن ، دستشویی ، حمام و توالت | 100 | 6500 |
اتاقهای آزمایش های پزشکی | 500 | 4000 |
اتاقهای کنترل | ||
اتاق کنترل کارخانه ، اتاق تابلو | 200 | 4000 |
تلفنخانه، دبیرخانه | 500 | 4000 |
اتاق کنترل کارخانه ، اتاق تابلو | 200 | 4000 |
انبارهای عمومی | ||
انبار (درصورت حضور دایمی 200 لوکس) | 100 | 6500 |
بسته بندی | 300 | 4000 |
انبار قفسه بندی شده | ||
کانال های حمل اتوماتیک (بدون حضور انسان) | 20 | 6500 |
کانال های حمل کالا با حضور انسان | 200 | 4000 |
صنایع کشاورزی | ||
بارگیری و فرآوری محصولات | 200 | 4000 |
محل نگهداری حیوانات | 50 | 6500 |
آماده سازی غذا، لبنیات، شستشوی دستگاها | 200 | 4000 |
پخت نان و شیرینی | ||
آماده سازی و پخت | 300 | 4000 |
آماده سازی نهایی ، تزیین | 500 | 4000 |
صنایع سیمان ، تولید بلوک های سیمانی | ||
فضای خشک کردن | 50 | |
آماده سازی مواد اولیه ، عملیات روی کوره پخت و میکسر | 200 | |
کارهای ماشینی عمومی | 300 | 4000 |
صنایع سرامیک ، کاشی و شیشه | ||
فضای خشک کردن | 50 | |
آماده سازی مواد اولیه و کارهای ماشینی عمومی | 300 | |
فضای مربوط به خم ، شکل دهی قسمت های ساده ، ساخت حباب ، مقاوم سازی | 30 | 4000 |
پودر کردن ، حک ، رنگ کاری شیشه ، شکل دهی اجزای دقیق ، ساخت ابزار آلات شیشه ای | 750 | 4000 |
ساخت کریستال ، حک روی شیشه ، کارهای متوسط | 750 | |
کارهای دقیق نظیر ظریف کاری های تزیینی، نقاشی دستی | 1000 | 4000 |
ساخت سنگهای مصنوعی ظریف و دقیق | 1500 | 4000 |
صنایع شیمیایی و پلاستیک | ||
فضاهایی که تجهیزات آنها نیاز کمی به حضور انسان دارد | 100 | |
فضاهایی که تجهیزات آنها از راه دور کنترل می شود | 50 | |
فضاهایی که تجهیزات انها نیاز به حضور دایمی انسان دارد | 200 | 4000 |
اتاقهای ابزار دقیق، آزمایشگاه | 500 | 4000 |
تولید دارو | 500 | 4000 |
تولید تایر | 500 | 4000 |
تشخیص رنگ | 1000 | 4000به بالا |
برش، تکمیل، بازرسی | 750 | |
صنایع الکتریسیته | ||
ساخت سیم و کابل | 300 | 4000 |
سیم پیچی | 4000 | |
پیچیهای بزرگ | 300 | 4000 |
سیم پیچیهای متوسط | 500 | 4000 |
سیم پیچیهای کوچک | 4000 | |
عایق کاری | 300 | |
گالوانیزاسیون | 300 | |
سالنهای مونتاژ | 4000 | |
تجهیزات بزرگ نظیر ترانسفوماتورهای بزرگ | 300 | |
تجهیزات متوسط (نظیر تابلوهای برق) | 500 | |
تجهیزات کوجک (نظیر تلفن) | 75 | |
تجهیزات ریز (نظیر ابزار اندازه گیری) | 1000 | |
صنایع غذایی لوکس | ||
فضاهای کاری و نواحی موجود در کارخانه تولید ماءالشعیر، فضاهای شستشو ، پر کردن ، تمیز کردن غربالگری ، پوست کندن ، فضای پخت در کارخانه های تولید مربا و شکلات ، خشک کردن و تخمیر تنباکوی خام | 200 | |
مرتب سازی و شستشوی محصول، بسته بندی | 300 | 4000 |
برش و مرتب سازی سبزیجات | 300 | 4000 |
بازرسی شیشه و بطری ، کنترل محصول | 500 | 4000 |
آزمایشگاه | 500 | 4000 |
تشخیص رنگ | 1000 | 4000به بالا |
برش، تکمیل ، بازرسی | 750 | |
تولید تایر | 500 | 4000 |
ساخت جواهرآلات | ||
کار با سنگهای قیمتی | 1500 | 4000به بالا |
ساخت جواهرآلات | 1000 | |
ساخت و تعمیر ساعت | 1500 | |
خشکشویی | ||
دریافت کالا، طبقه بندی و جداسازی | 300 | |
شستشو و خشک کردن | 300 | |
اطو کردن | 300 | |
بازرسی و رفو | 750 | |
صنایع چرم | ||
کار با مایعات | 200 | |
جداسازی | 300 | |
دوختن، واکس زدن ، شکل دهی و برش ، سوراخ کاری | 500 | |
خشک کردن چرم | 500 | |
کنترل کیفی | 1000 | 4000 |
تشخیص رنگ | 1000 | |
ساخت کفش | 500 | |
ساخت دستکش | 500 | |
نیروگاهها | ||
واحد تامین سوخت | 50 | |
محوطه بویلر | 100 | |
اتاق ماشین آلات | 200 | |
اتاقهای جانبی پمپ ، کندانسور و اتاق تابلو | 200 | |
اتاق کنترل | 500 | 4000 |
محوطه تابلوهای بیرونی | 20 | |
صنایع چاپ | ||
برش چاپ ، حک روی سنگ | 500 | |
تشخیص رنگ | 1500 | |
حک کردن روی فلز و مس | 2000 | |
صنایع نساجی و تولید پارچه | ||
شستشو و اطوکاری | 300 | 4000 |
ریسندگی | 500 | 4000 |
بافندگی ، تهیه پارچه | 500 | 4000 |
دوخت | 750 | 4000 |
طراحی، ترسیم اشکال | 750 | 4000 |
تکمیل | 500 | 4000 |
اتاق خشک شدن | 100 | |
چاپ اتوماتیک روی پارچه | 500 | 4000 |
تشخیص رنگ، کنترل محصول | 1000 | 4000 به بالا |
صنایع خودرو | ||
مونتاژ دستی | 500 | 4000 |
اتاق رنگ | 750 | 4000 |
اتاق بازرسی رنگ | 1000 | 4000به بالا |
تولید روکش و تزیینات داخلی | 1000 | |
بازرسی نهایی | 750 | |
دفاتر اداری | ||
اتاق کپی ، محوطه های عمومی | 300 | 4000 |
اتاق تایپ ، مطالعه ، پردازش داده | 500 | 4000 |
ترسیم فنی (دستی) | 750 | 4000 |
اتاق ترسیم با کامپیوتر | 500 | 4000 |
اتاقهای کنفرانس و اتاق ملاقات | 500 | 4000 |
پذیرش و اطلاعات | 300 | 4000 |
بایگانی | 200 | 4000 |
فضاهای کلی | ||
سالن ورودی | 200 | |
رختکن | 200 | |
محل فروش بلیط | 300 | 4000 |
آماده سازی غذا ، لبنیات ، شستشوی دستگاها | 200 | 4000 |
رستوران و هتل | ||
میز پذیرش ، صندوق | 300 | |
آشپزخانه | 500 | |
رستوران ، اتاق صرف غذا | 200 | |
رستوران سلف سرویس | 200 | |
بوفه | 300 | |
اتاق کنفرانس | 300 | |
راهروها | 100 | |
تئاتر، سالن کنسرت ، سینما | ||
اتاق تمرین ، اتاق لباس پوشیدن | 300 | |
نمایشگاههای تجاری | ||
روشنایی عمومی سالن نمایشگاه | 300 | |
موزه | ||
موزه های غیر حساس به نور | 300 | |
کتابخانه | ||
قفسه های کتاب | 200 | 4000 |
سالن مطالعه | 500 | 4000 |
میز تحویل و دریافت کتاب | 500 | 4000 |
مهدکودک، مدارس ورزشی | ||
سالن بازی | 200 | |
مهد کودک | 200 | |
اتاق کاردستی | 300 | 4000 |
ساختمانهای اموزشی | ||
کلاس درس در مدارس ابتدایی و راهنمایی | 300 | 4000 |
کلاس درس دبیرستان | 500 | 4000 |
سالن سمینار | 500 | 4000 |
روی تخته سیاه | 500 | |
میز نمایش | 500 | |
اتاق کار هنری | 750 | |
کارگاه و آزمایشگاه | 500 | |
اتاق تمرین موسیقی | 300 | |
اتاق تمرین کامپیوتر | 500 | 4000 |
آزمایشگاه زبان | 300 | |
سالن ورودی | 200 | 6500 |
راهروها | 100 | 6500 |
راه پله | 150 | 6500 |
اتاق اساتید | 300 | 4000 |
اتاقهای عمومی – کلیه مقادیر روشنایی در کف | ||
اتاق انتظار | 200 | 4000 |
راهروها : در طول روز | 200 | 6500 |
راهروها : در طول شب | 50 | 6500 |
اتاق کارکنان | ||
اتاق کار کارکنان | 500 | 4000 |
اتاق عمومی کارکنان | 300 | |
اتاق بیماران ، اتاق بعد از زایمان – نکته : از درخشندگی زیاد در محدوده دید بیمار اجتناب شود | ||
روشنایی عمومی ( در سطح کف) | 100 | 3000 |
روشنایی مطالعه | 300 | 4000 |
آزمایشهای ساده | 300 | 4000 |
آزمایشها و معاینات دقیق | 1000 | |
اتاق معاینه و آزمایش | ||
روشنایی عمومی | 500 | 4000 |
آزمایش و معاینه دقیق | 1000 | |
معاینه چشم | ||
روشنایی عمومی | 300 | 4000 |
معاینه چشم از بیرون | 1000 | |
تستهای خواندن و تشخیص رنگ | 500 | |
معاینه گوش | ||
روشنایی عمومی | 300 | 4000 |
معاینه گوش (توسط چراغ های قابل حمل) | 1000 | |
اتاقهای معاینه و درمان عمومی | ||
دیالیز | 300 | 4000 |
اندوسکوپی | 300 | |
ماساژ و رادیوتراپی | 300 | 4000 |
بخش مراقبتهای ویژه | ||
روشنایی عمومی ( در سطح کف) | 100 | 3000 |
معاینات ساده (در سطح تخت بیمار) | 300 | |
معاینات دقیق (در سطح تخت بیمار) | 1000 | |
مراقبت در شب | 20 | 3000 |
فرودگاه | ||
سالن ورود و خروج مسافر و بار | 200 | 4000 |
راهروها، آسانسور و پله برقی | 200 | 6500 |
میز اطلاعات و دریافت کارت پرواز | 500 | 4000 |
گمرک و کنترل گذرنامه | 500 | 4000 |
سالن انتظار | 200 | 6500 |
اتاق نگهداری جامه دان | 200 | 6500 |
سالن بازرسی | 300 | 4000 |
سالن ورود و خروج مسافر، سالن دریافت بار | 200 | 4000 |
راهروها، آسانسور و پله برقی | 200 | 6500 |
محل توقف هواپیما | 20 | |
بدون خیرگی برای خلبان و برج مراقبت | ||
ضریب یکنواختی بیشتر از 0/25 | ||
برج مراقبت | 500 | |
شدت روشنایی باید قابل تنظیم باشد | ||
خیرگی ناشی از نور روز باید حذف شود | ||
از انعکاس روی پنجره ها به ویژه در شب اجتناب شود | ||
محوطه تست موتور | 500 | |
راه آهن و مترو | ||
سکوی سوار شدن مسافر (زیر زمین) | 100 | 6500 |
سالن عمومی و ورودی | 200 | 6500 |
میز فروش بلیط و دفاتر اداری | 300 | 4000 |
اتاق انتظار | 200 | 6500 |
تاسیسات بنادر | 10 | |
اسکله ، سکوی تخلیه بار کشتی | 5 | |
انبار | 5 | |
کارگاه های ساختمانی | 30 | |
پمپ بنزین | 200 | |
مجموعه های پتروشیمی بزرگ | 20 | |
مسیرهای اطراف ساختمان | 20 |
محصولات پیشنهادی
-
پروژکتور 50 وات بیلبوردی
5.00 از 5 -
چراغ خیابانی اس ام دی 150 وات
5.00 از 5 -
پروژکتور 200 وات اس ام دی
5.00 از 5 -
پروژکتور 100 وات اس ام دی
5.00 از 5